产品详情
身份证***芯片
- 产品名称:身份证***芯片
- 产品型号:TSC9812
- 产品厂商:TSC
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单先容
NFC 非接触式读写芯片
TSC9812
支撑ISO/IEC14443A/MIFARE/FeliCa协议
支撑ISO/IEC14443B协议
支撑NFCIP-1协议
支撑MIFARE-ISO14443A加密标准协议
支撑UART/SPI/I2C/并口通讯协议
兼容NXP PN512和复旦微FM17550
封装QFN32/QFN40二种
身份证***芯片
的详细先容关键特性 | 身份证读写 | 芯片 | |||||
(1) TSC9812 是 高射频输出功率前端IC ,用于传输速率高达848 kbit / s, | |||||||
* 支撑 ISO / IEC 14443 A / MIFARE , ISO / IEC 14443 B 和FeliCa, | |||||||
* RF 电平可实现外部元件数量*少连接天线, | |||||||
* 兼容NXP PN512和复旦微FM17550 | |||||||
* 灵活和高效的省电模式,包括硬关机,待机和低功耗卡片检测, | |||||||
* 3.3V 电源供电. | |||||||
* 多达8 个可自由编程的输入/ 输出引脚. | |||||||
(2) TSC9812 是一个高度集成的NFC读写芯片 ,用于13.56MHZ非接触式读写通信协议 | |||||||
(3) TSC9812 收发器IC 支撑以下操作模式: | |||||||
* 读/ 写模式支撑ISO / IEC 14443A/Mifare | |||||||
* 读/ 写模式支撑ISO / IEC 14443B | |||||||
* 读/ 写模式支撑JIS X 6319-4 (comparable with FeliCa ) | |||||||
* 根据ISO / IEC 18092 协议, 被动式启动 模式. | |||||||
* 读/ 写模式支撑ICODE EPC UID / EPC OTP | |||||||
* 读/ 写模式支撑ISO / IEC 18000-3Mode3 /EPC Class - 1 HF. | |||||||
(4) TSC9812 的内部发射器能够驱动一个读/ 写器天线的设计,ISO / IEC 14443A/Mifare 协议卡 | |||||||
和转发器,无需额外通信有源电路. 数字模块管理完整ISO / IEC 14443A 帧和错误检测功能(parity and CRC). | |||||||
(5) TSC9812 支撑MIFARE Classic 1K , MIFARE Classic 4K ,MIFARE Ultralight ,MIFARE | |||||||
Ultralight C , MIFARE Plus and MIFARE DESFire 产品. | |||||||
(6) TSC9812 支撑高达848 kbit / s 双向MIFARE 传输速度. | |||||||
(7) TSC9812 支 持layer 2 and 3 的ISO / IEC 14443B 读/ 写器, 除了防撞通信方案. 防冲突需要在 | |||||||
实施主机控制器的硬 件. | |||||||
(8) TSC9812 能够解调和解码FeliCa 编码signals. FeliCa 接收器部分提供的解调和解码电路,用 | |||||||
于FeliCa 的编码信号. | |||||||
(9) TSC9812 处理FeliCa 帧和错误检测,如CRC 校验码. | |||||||
(10) TSC9812 支撑高达424 kbit / s 双向FeliCa 传输速度. | |||||||
(11) TSC9812 是 按照ISO / IEC 18092 支撑P2P 被动启动模式. |
产品留言
